Calientes
Ultimas ediciones Impresas
Edición – Noviembre 2020
Edición – Octubre 2020
Edición – Septiembre 2020
DIVISAS
Tasa de cambio: Dolar | |
Compra 57.30 | Venta 58.20 |
Tasa de cambio: Euro | |
Compra 68.50 | Venta 72.50 |
Precios de Combustibles
Combustibles | Precios |
---|---|
Gasolina Premium | RD$ 242.10 |
Gasolina Regular | RD$ 228.50 |
Gasoil Óptimo | RD$ 197.50 |
Gasoil Regular | RD$ 181.60 |
Gas Licuado (GLP) | RD$ 128.10 |
Gas Natural (GNV) | RD$ 28.97 |
