Ultimas ediciones Impresas
Edición – Noviembre 2020
Edición – Octubre 2020
Edición – Septiembre 2020
DIVISAS
Tasa de cambio: Dolar | |
Compra 57.20 | Venta 58.50 |
Tasa de cambio: Euro | |
Compra 66.50 | Venta 71.50 |
Precios de Combustibles
Combustibles | Precios |
---|---|
Gasolina Premium | RD$ 206.60 |
Gasolina Regular | RD$ 196.30 |
Gasoil Óptimo | RD$ 163.30 |
Gasoil Regular | RD$ 150.70 |
Kerosene | RD$ 141.50 |
Gas Licuado (GLP) | RD$ 111.80 |
Gas Natural (GNV) | RD$ 28.97 |
